《Multivariate Behavioral Research》雜志的出版周期為Quarterly。
該刊自1966創刊以來,一直由Psychology Press Ltd出版社出版發行。它專注于心理學-統計學與概率論領域,致力于發布該領域的前沿研究成果,推動相關新技術和新知識的傳播。
平均審稿周期為 12周,或約稿 。自創刊以來,它在心理學-統計學與概率論領域一直具有很高的影響力,對投稿文章的質量把控非常嚴格。
《Multivariate Behavioral Research》雜志通訊方式為:LAWRENCE ERLBAUM ASSOC INC-TAYLOR & FRANCIS, 325 CHESTNUT STREET, STE 800, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106。詳細征稿細則請查閱雜志社征稿要求。本站可提供SCI投稿輔導服務,SCI檢索,確保稿件信息安全保密,合乎學術規范,詳情請咨詢客服。
該刊影響因子為5.3,被收錄于國際知名權威數據庫SCIE、SSCI。
投稿咨詢影響因子:是湯森路透(Thomson Reuters)出品的期刊引證報告(Journal Citation Reports,JCR)中的一項數據,現已成為國際上通用的期刊評價指標,不僅是一種測度期刊有用性和顯示度的指標,而且也是測度期刊的學術水平,乃至論文質量的重要指標。
中科院分區大類學科:心理學3區。
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
心理學 | 3區 | STATISTICS & PROBABILITY 統計學與概率論 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 數學跨學科應用 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社會科學:數理方法 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 心理學:實驗 | 2區 3區 3區 4區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
心理學 | 3區 | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 數學跨學科應用 STATISTICS & PROBABILITY 統計學與概率論 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 心理學:實驗 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社會科學:數理方法 | 2區 2區 3區 3區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
心理學 | 2區 | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 數學跨學科應用 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 心理學:實驗 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社會科學:數理方法 STATISTICS & PROBABILITY 統計學與概率論 | 1區 2區 2區 2區 | 是 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
醫學 | 3區 | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 數學跨學科應用 STATISTICS & PROBABILITY 統計學與概率論 | 2區 2區 | 否 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
心理學 | 2區 | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 數學跨學科應用 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 心理學:實驗 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社會科學:數理方法 STATISTICS & PROBABILITY 統計學與概率論 | 1區 2區 2區 2區 | 是 | 否 |
大類學科 | 分區 | 小類學科 | 分區 | Top期刊 | 綜述期刊 |
心理學 | 2區 | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 數學跨學科應用 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 心理學:實驗 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社會科學:數理方法 STATISTICS & PROBABILITY 統計學與概率論 | 2區 2區 2區 2區 | 否 | 否 |
中科院JCR分區:中科院JCR期刊分區(又稱分區表、分區數據)是中國科學院文獻情報中心世界科學前沿分析中心的科學研究成果,是衡量學術期刊影響力的一個重要指標,一般而言,發表在1區和2區的SCI論文,通常被認為是該學科領域的比較重要的成果。
聲明:以上信息摘自網絡公開資料,如有不準確,請聯系我們。